Bewegingscentrum Drachten
Sportlaan 2
9203NW Drachten
T 0512 542110
F 0512 510875
E info@bewegingscentrumdrachten.nl
W www.bewegingscentrumdrachten.nl
Opleiding |
Prijs* |
|
| Manager Sport, Fitness en Leisure | ||
| Moduele Personeel & Organisatie | € 495,- | |
| Module Bedrijfseconomie | € 495,- | |
| Module Management | € 495,- | |
| Module Marketing | € 495,- | |
| € 50,- | Examengeld per module | |
| € 250,- | Eindgesprek + ondernemingsplan | |
| € 25,- | Inschrijfgeld (eenmalig) | |
| Fitnesstrainer A | € 1260,- | |
| € 25,- | Inschrijfgeld | |
| € 250,- | Examengeld | |
| Fitnesstrainer B | € 1285,- | |
| € 25,- | Inschrijfgeld | |
| € 250,- | Examengeld | |
| Personal Trainer | € 240,- | |
| € 25,- | Inschrijfgeld | |
| Aerobictrainer A | € 1260,- | |
| € 250,- | Examengeld | |
| € 25,- | Inschrijfgeld | |
| Aerobictrainer Praktijk A | € 650,- | |
| € 25,- | Inschrijfgeld | |
| € 150,- | Examengeld | |
| Fiets-in instructeur | € 240,- | |
| € 25,- | Inschrijfgeld | |
| Streetdance-instructeur | € 250,- | |
| € 50,- | Inschrijfgeld | |
| AED / Re-animatie | € 95,- |
* Inclusief cursusmateriaal en exclusief aanbevolen literatuur.
Voor elke opleiding geldt dat deze start naar gelang het aantal aanmeldingen.